19% KORTING
- Scharnierboutklem, slangklem 56-59 mm, buisklem staal verzinkt, bevestigingsklem, hose clamp, bandklem.
- Specificaties: 22 mm bandbreedte, T-bout klem, verzinkt staal, hoge spankracht, heavy duty.
- Toepassing: Turboslangen klemmen, uitlaatsysteem, hydrauliekslangen, agrarische machines, automotive.
- Spanbereik: 56 - 59 mm (buitendiameter van de slang/buis). Bandbreedte: 22 mm breed voor een optimale drukverdeling, wat voorkomt dat de klem in het rubber snijdt.
- Materiaal: Hoogwaardig verzinkt staal (carbon steel), uitstekend beschermd tegen corrosie, roest en mechanische slijtage.
- Scharnierboutconstructie: Voorzien van een robuuste T-bout en een zelfborgende moer, waardoor de klem ook bij zware trillingen stevig vast blijft zitten. Omgebogen Randen: De opstaande bandranden beschermen de slang tegen beschadiging tijdens het aandraaien.
Stel een vraag
Heeft u een vraag over dit product of een op- of aanmerking? Stuur hem naar ons toe!
Dan gaan wij proberen u zo snel mogelijk een antwoord terug te geven.
Productomschrijving
56-59 mm - 22 mm breed slangklem - buisklem staal verzinkt - scharnierboutklem - bevestigingsklem - hose clamp - bandklem (GERE-08947).
Wanneer een standaard slangklem niet voldoende grip biedt of onder hoge druk losschiet, is deze verzinkt stalen scharnierboutklem de professionele oplossing. Met een spanbereik van 56 tot 59 mm en een extra brede band van 22 mm is deze klem specifiek ontworpen voor toepassingen waarbij een extreme, gelijkmatige radiale spankracht vereist is. Zware 56-59 mm scharnierboutklem van verzinkt staal. Met een breedte van 22 mm de ideale buisklem en slangklem voor hoge druk.Specificaties:
- Breedte: 22 mm
- Klembereik: 56-59 mm
- Dikte: 1.2 mm
- Verzinkt
Heavy Duty Scharnierboutklem 56-59 mm voor Extreme Spankracht
Wanneer een standaard slangklem niet voldoende grip biedt of onder hoge druk losschiet, is deze verzinkt stalen scharnierboutklem de professionele oplossing. Met een spanbereik van 56 tot 59 mm en een extra brede band van 22 mm is deze klem specifiek ontworpen voor toepassingen waarbij een extreme, gelijkmatige radiale spankracht vereist is.Technische Specificaties en Voordelen:
- Spanbereik: 56 - 59 mm (buitendiameter van de slang/buis).
- Bandbreedte: 22 mm breed voor een optimale drukverdeling, wat voorkomt dat de klem in het rubber snijdt.
- Materiaal: Hoogwaardig verzinkt staal (carbon steel), uitstekend beschermd tegen corrosie, roest en mechanische slijtage.
- Scharnierboutconstructie: Voorzien van een robuuste T-bout en een zelfborgende moer, waardoor de klem ook bij zware trillingen stevig vast blijft zitten.
- Omgebogen Randen: De opstaande bandranden beschermen de slang tegen beschadiging tijdens het aandraaien.
Brede Industriële en Automotive Toepassing
Deze zware bandklemmen worden veelvuldig ingezet in de automotive sector, landbouw en industrie. Ze zijn ideaal voor het zekeren van turboslangen, intercoolerbuizen, dikke koelwaterleidingen en aanzuigslangen. In onze winkel in Hengelo wordt deze bevestigingsklem vaak verkocht voor reparaties aan vrachtwagens, bussen en tractoren (zoals de koelsystemen van Case IH, New Holland of Deutz).Tip van Trailer and Tools:
Zorg er bij het monteren van een nieuwe slang of buis voor dat de aansluitmond volledig vet- en vuilvrij is. Spuit de koppeling vooraf even in met onze krachtige remmenreiniger en laat dit goed drogen. Dit voorkomt dat de slang onder hoge druk onder de slangklem vandaan glijdt. Draai de scharnierbout met de hand of een momentsleutel vast om overmatig strak aandraaien en vervorming van de buis te voorkomen.Bron: youtube
Technische overzicht van een slangklem:

Specificatie van slangklemmen, overzicht:
| Range (mm) | Band Width (mm) | Band Thickness W1(mm) | Band Thickness W2/W4(mm) | Thread | Screw Length | Break Torgae | Packing List | |||
| Pcs/Ctn | N.w(kgs) | G.w(kgs) | CUFT | |||||||
| 17-19 | 18 | 0.6 | 0.4 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 14.00 | 16.00 | 1.53 |
| 20-22 | 18 | 0.6 | 0.4 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 15.00 | 17.00 | 1.53 |
| 23-25 | 18 | 0.6 | 0.6 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 15.50 | 17.50 | 1.53 |
| 26-28 | 18 | 0.6 | 0.6 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 15.50 | 17.50 | 1.53 |
| 29-31 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 24.00 | 26.00 | 1.53 |
| 32-35 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 25.00 | 27.00 | 1.53 |
| 36-39 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 25.50 | 27.50 | 1.53 |
| 40-43 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 26.50 | 28.50 | 1.53 |
| 44-47 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 17.00 | 20.00 | 1.05 |
| 48-51 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 18.50 | 23.50 | 1.05 |
| 52-55 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 19.00 | 21.00 | 1.22 |
| 56-59 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 19.50 | 21.50 | 1.22 |
| 60-63 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 20.50 | 22.50 | 1.57 |
| 64-67 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 21.00 | 23.00 | 1.57 |
| 68-73 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 15.00 | 17.00 | 0.99 |
| 74-79 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 15.00 | 17.00 | 1.11 |
| 80-85 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 16.00 | 18.00 | 1.28 |
| 86-91 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 16.50 | 18.50 | 1.51 |
| 92-97 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 18.00 | 20.00 | 1.63 |
| 98-103 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 18.00 | 20.00 | 1.84 |
| 104-112 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 18.50 | 20.50 | 2.01 |
| 113-121 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 19.00 | 21.00 | 2.01 |
| 122-130 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 19.50 | 21.50 | 2.01 |
| 131-139 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 90mm | 29Nm | 80 | 23.00 | 25.00 | 2.25 |
| 140-148 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 90mm | 29Nm | 80 | 24.50 | 26.50 | 2.25 |
| 149-161 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 80 | 26.00 | 28.00 | 4.07 |
| 162-174 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 80 | 27.50 | 29.50 | 4.07 |
| 175-187 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 21.00 | 23.00 | 3.71 |
| 188-200 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 21.50 | 23.50 | 3.71 |
| 201-213 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 22.00 | 24.00 | 4.52 |
| 214-226 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 22.50 | 24.50 | 4.52 |
| 227-239 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 23.00 | 25.00 | 5.42 |
| 240-252 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 23.50 | 25.50 | 5.42 |
We hebben een uitgebreid assortiment aan slangklemmen hieronder een overzicht van slangklemmen die we hebben in verschillende maten:
- Slangklem 8mm bereik 16 mm tot 25 mm
- Slangklem 12mm van 51 mm tot 92 mm
- Slangklem 20mm van 40 mm tot 73 mm
- Slangklem 22mm van 44 mm tot 63 mm
- Slangklem 24mm van 86 mm tot 97 mm
- Slangklem 26mm van 131 mm tot 139 mm
- Slangklemmen sets
Trailer and Tools heeft een groot assortiment aan verschillende ijzerwaren, hieronder een overzicht:
- Oogmoer
- Oogbout
- Overige bouten
- Staaldraadklemmen
- D-sluitingen
- Harpsluitingen
- Karbijnhaken
- Wervels
- Borgpennen
- Borgveren
- Veiligheidshaken
- Slangklemmen
- Katrollen
- Kettingen
- Overige ijzerwaren
Review toevoegen
Beoordelingen
Nog geen beoordelingen